둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/06) | 화 (04/07) | 수 (04/08) | 목 (04/09) | 금 (04/10) | 토 (04/11) | 일 (04/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭살데리야끼조림 부추양파무침 무말랭이무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기감자국 꽁치김치조림 들깨무나물 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 열무된장국 비엔나볶음 새송이계란조림 명란젓무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 소고기장조림 취나물볶음 파래김자반 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 동그랑땡조림 두부쑥갓나물 된장깻잎지 배추김치 | 혼합잡곡밥 새우완탕 닭안심단호박조림 미역줄기볶음 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 야채계란말이 고사리나물 궁채절임 배추김치 |
| 열량 | 553 kcal | 558 kcal | 521 kcal | 549 kcal | 522 kcal | 549 kcal | 551 kcal | |
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 등뼈감자탕 한식잡채 메밀전병 얼갈이겉절이 배추김치 | 혼합잡곡밥 북어계란국 짜장소스 생선까스/타르타르s 오이야채무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 버섯들깨탕 등갈비김치찜 실곤약야채무침 우엉조림 배추김치 | 혼합잡곡밥 (온)도토리묵채국 안동찜닭 타코샐러드 깻잎지나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 제육볶음 멸치고추조림 무장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 꽁치무조림 탕평채 오이깍둑무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 호박고추장찌개 돈육김치두루치기 두부계란부침 꽈리멸치조림 배추김치 |
| 열량 | 635 kcal | 632 kcal | 641 kcal | 648 kcal | 632 kcal | 635 kcal | 623 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 우렁된장찌개 삼겹꽈리조림 스위트맛살샐러드 콩나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 사골우거지탕 떡갈비구이 오이우묵채무침 무생채 배추김치 | 혼합잡곡밥 해물탕 섭산적구이 백목이버섯냉채 시래기나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 돈민찌두부조림 토마토달걀볶음 가지나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기무국 참치김치볶음/온두부 햄감자채볶음 숙주미나리무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 어묵무국 중화풍돈육볶음 해쉬브라운/케찹 양파장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 바지락무국 파인함박스테이크 애호박새우살볶음 시래기된장조림 배추김치 |
| 열량 | 616 kcal | 581 kcal | 632 kcal | 642 kcal | 643 kcal | 642 kcal | 629 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 프로바이오틱스 | 쥬스 | 단호박죽,식혜 | 카스타드,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭살데리야끼조림 부추양파무침 무말랭이무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 등뼈감자탕 한식잡채 메밀전병 얼갈이겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 우렁된장찌개 삼겹꽈리조림 스위트맛살샐러드 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 616 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기감자국 꽁치김치조림 들깨무나물 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 558 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어계란국 짜장소스 생선까스/타르타르s 오이야채무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골우거지탕 떡갈비구이 오이우묵채무침 무생채 배추김치 | |||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 비엔나볶음 새송이계란조림 명란젓무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 521 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 버섯들깨탕 등갈비김치찜 실곤약야채무침 우엉조림 배추김치 | |||||||
| 열량 | 641 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 해물탕 섭산적구이 백목이버섯냉채 시래기나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 소고기장조림 취나물볶음 파래김자반 배추김치 | ||||||
| 열량 | 549 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 (온)도토리묵채국 안동찜닭 타코샐러드 깻잎지나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 돈민찌두부조림 토마토달걀볶음 가지나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 동그랑땡조림 두부쑥갓나물 된장깻잎지 배추김치 | ||||||
| 열량 | 522 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 제육볶음 멸치고추조림 무장아찌 배추김치 | |||||||
| 열량 | 632 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 참치김치볶음/온두부 햄감자채볶음 숙주미나리무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 643 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우완탕 닭안심단호박조림 미역줄기볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 549 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 꽁치무조림 탕평채 오이깍둑무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 중화풍돈육볶음 해쉬브라운/케찹 양파장아찌 배추김치 | |||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 야채계란말이 고사리나물 궁채절임 배추김치 | ||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박고추장찌개 돈육김치두루치기 두부계란부침 꽈리멸치조림 배추김치 | |||||||
| 열량 | 623 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락무국 파인함박스테이크 애호박새우살볶음 시래기된장조림 배추김치 | |||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.