둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/12) | 화 (01/13) | 수 (01/14) | 목 (01/15) | 금 (01/16) | 토 (01/17) | 일 (01/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 떡갈비야채조림 취나물들깨볶음 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 파송송사골국 네모랑땡구이 고사리나물 된장깻잎지 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기불고기 오이들깨볶음 명란젓무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 만두찜 스팸감자조림 물미역무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 꽁치김치조림 돈육불고기 파래김자반 배추김치 | 혼합잡곡밥 두부김치국 삼겹꽈리조림 콩나물무침 무장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 미트볼피망조림 영콘굴소스볶음 더덕무침 배추김치 |
| 열량 | 635 kcal | 575 kcal | 553 kcal | 553 kcal | 586 kcal | 610 kcal | 551 kcal | |
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우렁된장찌개 계란후라이 콩나물 소고기불고기 배추김치 | 혼합잡곡밥 조갯살미역국 오삼불고기 야채계란찜 얼갈이겉절이 배추김치 | 혼합잡곡밥 (온)도토리묵채국 고등어김치찜 과일샐러드 두부쑥갓무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 양송이스프 생선까스&청양마요s 닭가슴살겨자냉채 도라지새콤무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기낙지전골 두부조림 고사리볶음 근대나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 돈등뼈감자탕 청파래오징어까스 과일샐러드 숙주나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 간장찜닭 갈릭스파게티샐러드 오이무침 배추김치 |
| 열량 | 604 kcal | 613 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 590 kcal | 598 kcal | 612 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루우거지국 꽁치구이 가지나물 꼬시래기무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩나물국 닭안심꽈리조림 느타리버섯볶음 파래무침 배추김치 | 합잡곡밥 꽃게된장국 돈사태김치찜 마카로니샐러드 부추적채무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 부대찌개 돈육고구마조림 멸치꽈리볶음 취나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 실파계란국 닭봉조림 물미역초무침 유채나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 치킨너겟&머스타드s 가지볶음 들깨무나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 고등어조림 근대새송이무침 오이도라지초무침 배추김치 |
| 열량 | 553 kcal | 605 kcal | 622 kcal | 634 kcal | 618 kcal | 583 kcal | 631 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 :국내산 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 떡갈비야채조림 취나물들깨볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우렁된장찌개 계란후라이 콩나물 소고기불고기 배추김치 | |||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루우거지국 꽁치구이 가지나물 꼬시래기무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 파송송사골국 네모랑땡구이 고사리나물 된장깻잎지 배추김치 | ||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살미역국 오삼불고기 야채계란찜 얼갈이겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 613 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 닭안심꽈리조림 느타리버섯볶음 파래무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기불고기 오이들깨볶음 명란젓무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 (온)도토리묵채국 고등어김치찜 과일샐러드 두부쑥갓무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 합잡곡밥 꽃게된장국 돈사태김치찜 마카로니샐러드 부추적채무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 622 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 만두찜 스팸감자조림 물미역무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 양송이스프 생선까스&청양마요s 닭가슴살겨자냉채 도라지새콤무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 돈육고구마조림 멸치꽈리볶음 취나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 꽁치김치조림 돈육불고기 파래김자반 배추김치 | ||||||
| 열량 | 586 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기낙지전골 두부조림 고사리볶음 근대나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 실파계란국 닭봉조림 물미역초무침 유채나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 618 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부김치국 삼겹꽈리조림 콩나물무침 무장아찌 배추김치 | ||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈등뼈감자탕 청파래오징어까스 과일샐러드 숙주나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 치킨너겟&머스타드s 가지볶음 들깨무나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 583 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 미트볼피망조림 영콘굴소스볶음 더덕무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 551 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 간장찜닭 갈릭스파게티샐러드 오이무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 고등어조림 근대새송이무침 오이도라지초무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 631 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.