둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/05) | 화 (01/06) | 수 (01/07) | 목 (01/08) | 금 (01/09) | 토 (01/10) | 일 (01/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부백탕 소고기오이볶음 어묵야채조림 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 미트볼피망조림 꽈리멸치볶음 고들빼기무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 미니돈까스/소스 피쉬볼조림 파래무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 북어계란국 소고기청경채볶음 명엽채무침 궁채장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기무국 함박스테이크조림 더덕무침 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 어묵무국 섭산적구이 오이맛살냉채 마늘쫑깐마늘무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기장조림 어묵파프리카볶음 명이나물장아찌 배추김치 |
| 열량 | 553 kcal | 548 kcal | 522 kcal | 635 kcal | 578 kcal | 553 kcal | 593 kcal | |
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채무국 카레라이스 비빔만두 가지무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 버섯들깨탕 등뼈김치찜 도토리묵&양념장 매콤콩나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 쌀국수샐러드 방풍나물된장무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 열무된장국 고등어무조림 유채나물무침 취나물들깨볶음 배추김치 | 혼합잡곡밥 동태알찌개 야채계란찜 곤약돈육조림 시금치무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 돈육야채볶음 탕평채 호박나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 알탕 베이컨볶음우동 동그랑땡전 미역양파초무침 배추김치 |
| 열량 | 610 kcal | 625 kcal | 635 kcal | 613 kcal | 590 kcal | 628 kcal | 590 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 오삼불고기 마카로니샐러드 청경채무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 미더덕된장찌개 순대야채볶음 과일샐러드 숙주나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 오징어무국 돈육춘장볶음 연두부&양념장 깻잎장아찌 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 닭볶음탕 연근조림 브로컬리숙회 배추김치 | 혼합잡곡밥 건새아욱국 마파두부 녹두전 숙주나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 배추된장국 중화풍돈육볶음 연근조림 천사채후르츠샐러드 배추김치 | 혼합잡곡밥 두부김치국 닭살데리소스조림 들기름막국수 숙주나물무침 배추김치 |
| 열량 | 635 kcal | 612 kcal | 612 kcal | 550 kcal | 624 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 :국내산 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부백탕 소고기오이볶음 어묵야채조림 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채무국 카레라이스 비빔만두 가지무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 오삼불고기 마카로니샐러드 청경채무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 미트볼피망조림 꽈리멸치볶음 고들빼기무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 548 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 버섯들깨탕 등뼈김치찜 도토리묵&양념장 매콤콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 미더덕된장찌개 순대야채볶음 과일샐러드 숙주나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 미니돈까스/소스 피쉬볼조림 파래무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 522 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 쌀국수샐러드 방풍나물된장무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 돈육춘장볶음 연두부&양념장 깻잎장아찌 배추김치 | |||||||
| 열량 | 612 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어계란국 소고기청경채볶음 명엽채무침 궁채장아찌 배추김치 | ||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 고등어무조림 유채나물무침 취나물들깨볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 613 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 닭볶음탕 연근조림 브로컬리숙회 배추김치 | |||||||
| 열량 | 550 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 함박스테이크조림 더덕무침 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 578 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 동태알찌개 야채계란찜 곤약돈육조림 시금치무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새아욱국 마파두부 녹두전 숙주나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 624 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 섭산적구이 오이맛살냉채 마늘쫑깐마늘무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 돈육야채볶음 탕평채 호박나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 중화풍돈육볶음 연근조림 천사채후르츠샐러드 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기장조림 어묵파프리카볶음 명이나물장아찌 배추김치 | ||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 알탕 베이컨볶음우동 동그랑땡전 미역양파초무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부김치국 닭살데리소스조림 들기름막국수 숙주나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.