둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/26) | 화 (01/27) | 수 (01/28) | 목 (01/29) | 금 (01/30) | 토 (01/31) | 일 (02/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 파송송사골국 소고기청경채볶음 보리새우볶음 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 북엇국 비엔나데리야끼볶음 세발나물무침 낙지젓무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭안심단호박조림 메밀전병 물파래무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 소고기감자국 두부조림 오이무생채 물파래무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 언양식불고기 마늘쫑어묵볶음 김구이 배추김치 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 돈사태장조림 멸치꽈리볶음 오징어젓무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 물만두국 우사태장조림 피쉬볼조림 물파래쪽파무침 배추김치 |
| 열량 | 594 kcal | 553 kcal | 553 kcal | 563 kcal | 603 kcal | 573 kcal | 563 kcal | |
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부추계란탕 짜장소스 치킨까스&어니언s단호박샐러드 배추김치 | 혼합잡곡밥 우거지콩비지탕 꽁치무조림 김말이강정 유채된장무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 당면소불고기 계란찜 열무보리된장무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 제육볶음 양배추찜&쌈장 명란호박지짐 배추김치 | 혼합잡곡밥 초당순두부국 비엔나야채볶음 시금치무침 느타리버섯볶음 배추김치 | 혼합잡곡밥 단호박크림스프 소고기무조림 연근조림 과일샐러드 배추김치 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 소고기무조림 비엔나피망볶음 오이지무침 배추김치 |
| 열량 | 606 kcal | 610 kcal | 604 kcal | 603 kcal | 584 kcal | 613 kcal | 603 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 바비큐폭립 고구마채볶음 얼갈이겉절이 배추김치 | 혼합잡곡밥 근대된장국 훈제오리볶음 검은깨묵무침 무쌈야채말이 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 동파육식장조림 오징어미나리초무침 양념깻잎나물 배추김치 | 혼합잡곡밥 고추장찌개 고등어구이 카레감자채볶음 궁채절임 배추김치 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기낙지볶음 청경채사과무침 고춧잎무말랭이무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 중화풍돈육볶음 새송이조림 콩나물무침 배추김치 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 돈육간장불고기 우묵채무침 쫑상추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 585 kcal | 629 kcal | 629 kcal | 626 kcal | 607 kcal | 605 kcal | 603 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐,컵라면(식품기호도조사반영) | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,과일 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 :국내산 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 파송송사골국 소고기청경채볶음 보리새우볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 594 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부추계란탕 짜장소스 치킨까스&어니언s단호박샐러드 배추김치 | |||||||
| 열량 | 606 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 바비큐폭립 고구마채볶음 얼갈이겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐,컵라면(식품기호도조사반영) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북엇국 비엔나데리야끼볶음 세발나물무침 낙지젓무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지콩비지탕 꽁치무조림 김말이강정 유채된장무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 훈제오리볶음 검은깨묵무침 무쌈야채말이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭안심단호박조림 메밀전병 물파래무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 당면소불고기 계란찜 열무보리된장무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 동파육식장조림 오징어미나리초무침 양념깻잎나물 배추김치 | |||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기감자국 두부조림 오이무생채 물파래무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 제육볶음 양배추찜&쌈장 명란호박지짐 배추김치 | |||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 고추장찌개 고등어구이 카레감자채볶음 궁채절임 배추김치 | |||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 언양식불고기 마늘쫑어묵볶음 김구이 배추김치 | ||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 초당순두부국 비엔나야채볶음 시금치무침 느타리버섯볶음 배추김치 | |||||||
| 열량 | 584 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기낙지볶음 청경채사과무침 고춧잎무말랭이무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 607 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 돈사태장조림 멸치꽈리볶음 오징어젓무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 단호박크림스프 소고기무조림 연근조림 과일샐러드 배추김치 | |||||||
| 열량 | 613 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 중화풍돈육볶음 새송이조림 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 우사태장조림 피쉬볼조림 물파래쪽파무침 배추김치 | ||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 소고기무조림 비엔나피망볶음 오이지무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 돈육간장불고기 우묵채무침 쫑상추겉절이 배추김치 | |||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.