둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/06) | 화 (02/07) | 수 (02/08) | 목 (02/09) | 금 (02/10) | 토 (02/11) | 일 (02/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우미역국 돈안심간장조림 새송이버섯볶음 김구이/배추김치 | 혼합잡곡밥 황태해장국 두부양념조림 아주까리나물 마늘쫑지무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 솎음배추된장국 크래미계란찜 멸치무조림 무말랭이/배추김치 | 혼합잡곡밥 어묵무국 닭고기장조림 도라지볶음 김구이/배추김치 | 혼합잡곡밥 홍합살된장국 돈육장조림 잔멸치볶음 오복지무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 두부조림 호박새우젓볶음 깻잎지/배추김치 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 닭가슴살장조림 단호박샐러드 우엉조림/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 생선까스&탈탈S 어묵채볶음 치커리무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 칼국수 무생채 단무지무침 솎음배추무침/배추김치 | 무나물밥&달래장 미역미소국 꼬마돈까스 도라지양념구이 단호박샐러드/김치 | 혼합잡곡밥 근대된장국 두부지짐 한식잡채 쑥갓무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 소불고기 무나물볶음 콩나물무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 아욱톳된장국 떡갈비구이 매콤감자조림 숙주무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 콩나물해장국 수육/새우젓 도토리묵야채무침 브로컬리샐/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 소고기죽순볶음 옛날소세지부침 무나물/배추김치 | 혼합잡곡밥 비지찌개 돈육두루치기 마카로니샐러드 유채나물/배추김치 | 혼합잡곡밥 콩가루열무국 꽁치무조림 청포묵&양념장 풋마늘무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 돈육피망볶음 미역줄기조림 취나물무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 후랑크계란말이 가지피망볶음 물미역무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 부대찌개 칠리새우깐풍기 도라지볶음 치커리무침/배추김치 | 혼합잡곡밥 콩비지백탕 꽁치조림 단호박간장조림 쑥갓나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 스프 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 요플레 | 콘푸라이트,두유 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우미역국 돈안심간장조림 새송이버섯볶음 김구이/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 생선까스&탈탈S 어묵채볶음 치커리무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 소고기죽순볶음 옛날소세지부침 무나물/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태해장국 두부양념조림 아주까리나물 마늘쫑지무침/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 칼국수 무생채 단무지무침 솎음배추무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 비지찌개 돈육두루치기 마카로니샐러드 유채나물/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 솎음배추된장국 크래미계란찜 멸치무조림 무말랭이/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 무나물밥&달래장 미역미소국 꼬마돈까스 도라지양념구이 단호박샐러드/김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루열무국 꽁치무조림 청포묵&양념장 풋마늘무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 닭고기장조림 도라지볶음 김구이/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 두부지짐 한식잡채 쑥갓무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 돈육피망볶음 미역줄기조림 취나물무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살된장국 돈육장조림 잔멸치볶음 오복지무침/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 소불고기 무나물볶음 콩나물무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 후랑크계란말이 가지피망볶음 물미역무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 두부조림 호박새우젓볶음 깻잎지/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱톳된장국 떡갈비구이 매콤감자조림 숙주무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 칠리새우깐풍기 도라지볶음 치커리무침/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 닭가슴살장조림 단호박샐러드 우엉조림/배추김치 | ||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물해장국 수육/새우젓 도토리묵야채무침 브로컬리샐/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지백탕 꽁치조림 단호박간장조림 쑥갓나물/배추김치 | |||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.